Home>Products>Water Treatment Solutions>TML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
TML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes TML20D-44 SPECIFICATIONS
QuestionTML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element 2350 Flow gpd ? Find what WATER TREATMENT MANUFACTURER you 8.9 Flow m3/day need faster by entering your Water Treatment Solutions information . Seawater / Low fouling Type
- Toray Membranes
TML20D-44
- Seawater / Low fouling
- 2350
- 8.9
- SWC6-LD-4040
- 101.6
- 40
- 68.95
- 1000
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Water Treatment Solutions
- 45.0
- 113
- 7.4
- 80
- 3.6
- 7.9
- 99.7 %
- 99.5 %
Toray Membranes TML20D-44 TML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Characteristics
TML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20D-440 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 11500 | 43.3 | TML20D-440 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30HP-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-51-06 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-8040-FN Toray Membranes Membrane | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM820-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30HP-4619 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30HRLE-400i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-4040-BN Toray Membranes Membrane | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Seawater / Low fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2350; Flow m3/day:8.9; Part Number:SWC6-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-44 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
Toray Membranes TML20D-44 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |