Home>Products>Water Treatment Solutions>Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Filmtec Membranes Fortilife XC7 SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order Process Type for WATER TREATMENT MANUFACTURER a Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element that I want to pick up at a our store?
- Filmtec Membranes
Fortilife XC7
- Process
- 4832
- 18.2
- HYDRACoRe10-8038-30
- 96.5
- 38
- 41.37
- 600
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Water Treatment Solutions
- 55.8
- 140
- 33.4
- 360
Filmtec Membranes Fortilife XC7 Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Characteristics
Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
Fortilife XC70 Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Providing Reliable Brine Concentration | 28.6 | 8200 | 1016 | 200.7 | 30.9 | XC70 | - |
Fortilife XC70 | Filmtec Membranes | Providing Reliable Brine Concentration | - | 8200 | - | - | 30.9 | XC70 | 101.6 |
PD-51-06 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
RE-8040-FN Toray Membranes Membrane | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
TW30HP-4619 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
SW30HRLE-400i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
TM820-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
RE-4040-BN Toray Membranes Membrane | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
RE-2521-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
TW30HP-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Process; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4832; Flow m3/day:18.2; Part Number:HYDRACoRe10-8038-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:55.8; Max Temperature °F:140; Membrane Active Area m2:33.4; Membrane Active Area ft2:360; |
Fortilife XC7 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
Filmtec Membranes Fortilife XC7 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |