Home>Products>Water Treatment Solutions>Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Filmtec Membranes Fortilife CR1 SPECIFICATIONS
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element SEARCH - WATER TREATMENT MANUFACTURER Whether it's agriculture 45.2 Flow m3/day or construction equipment your working on, Has theWater Treatment Solutions you Low Fouling Type need.
- Filmtec Membranes
Fortilife CR1
- Low Fouling
- 12000
- 45.2
- ESPA2-LD MAX
- 101.6
- 40
- 41.37
- 600
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Water Treatment Solutions
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 15.0
- 33.0
- 99.6 %
- 99.5 %
Filmtec Membranes Fortilife CR1 Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Characteristics
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
Fortilife CR100 Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Brackish Water RO Element | 28.6 | 11500 | 1016 | 200.7 | 43.3 | CR100 | - |
Fortilife CR100 | Filmtec Membranes | Brackish Water RO Element | - | 11500 | - | - | 43.3 | CR100 | 101.6 |
TW30HP-4619 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30HP-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-51-06 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM820-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-4040-BN Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-8040-FN Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30HRLE-400i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:12000; Flow m3/day:45.2; Part Number:ESPA2-LD MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.0; Average NaCl rejection percentage:99.6 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
Filmtec Membranes Fortilife CR1 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |