Home>Products>Water Technologies & Solutions>XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element
XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element
category
Water Technologies & Solutions
Filmtec Membranes XLE-44 SPECIFICATIONS
Various Water Technologies & Solutions types WW, Cellose, Brackish Type and sizes to WATER TREATMENT MANUFACTURER accommodate your 27.1 Flow m3/day XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element requirements.
- Filmtec Membranes
XLE-44
- WW, Cellose, Brackish
- 7200
- 27.1
- SC-4201
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element Specification details
- 41.4
- 104
- 97.0 %
- 96.0 %
Filmtec Membranes XLE-44 XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element Technology
Water Technologies & Solutions Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
SW30XLE-440 Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9900 | 1016 | 200.7 | 37.3 | SW30XLE-440 | - |
SW30XLE-440i Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9900 | 1016 | 200.7 | 37.3 | SW30XLE-440i | - |
XLE-440 Low Pressure RO Element | DuPont Ultrafiltration | Brackish Water | 28.6 | 12700 | 1016 | 200.7 | 47.9 | 101060 | - |
XLE-440i Low Pressure RO Element | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 14000 | 1016 | 200.7 | 52.8 | XLE-440i | - |
SW30XLE-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 9900 | - | - | 37.3 | SW30XLE-440i | 101.6 |
XLE-440 | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12700 | - | - | 47.9 | 101060 | 101.6 |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
SW30-38 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
RE-1812-CE6 Toray Membranes Membrane | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
Hypershell NF245-390-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
SW30HRLE-370-34i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
XUS180808 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
RE-4040-CE Toray Membranes Membrane | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
SU-720F Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
NF270-4 Filmtec Membranes Nanofiltration Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
ECO PRO-400i Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
PD-51XP-18 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
BW30LE-44 DuPont Ultrafiltration Fiber Glassed Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:WW, Cellose, Brackish; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7200; Flow m3/day:27.1; Part Number:SC-4201; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:41.4; Max Temperature °F:104; Average NaCl rejection percentage:97.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.0 %; |
XLE-44 Filmtec Membranes Low Pressure RO Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
Filmtec Membranes XLE-44 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |