Home>Products>Water Technologies & Solutions>TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TML20D-37 SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element WATER TREATMENT MANUFACTURER that I want to pick up Low Fouling Type at a 10200 Flow gpd our store?
- Toray Membranes
TML20D-37
- Low Fouling
- 10200
- 38.4
- TML20-400
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Specification details
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 99.7 %
- 99.0 %
Toray Membranes TML20D-37 TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Technology
Water Technologies & Solutions Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20D-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 9700 | 36.6 | TML20D-370 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
SW30HRLE-370-34i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SU-720F Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
BW30LE-44 DuPont Ultrafiltration Fiber Glassed Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NF270-4 Filmtec Membranes Nanofiltration Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
ECO PRO-400i Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-1812-CE6 Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
PD-51XP-18 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS180808 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
Hypershell NF245-390-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-38 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-4040-CE Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TML20-400; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TML20D-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
Toray Membranes TML20D-37 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |