Home>Products>Water Technologies & Solutions>TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TMG20-37 SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Water Technologies & Solutions 1300 Flow gpd are represented in our partial list of Brackish water High Rejection Type clients. Contact Gary for WATER TREATMENT MANUFACTURER a complete TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element list of clients and projects.
- Toray Membranes
TMG20-37
- Brackish water High Rejection
- 1300
- 4.9
- SU-710R
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Specification details
- 45.0
- 113
- 7.0
- 75
- 99.7 %
- 99.4 %
Toray Membranes TMG20-37 TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Technology
Water Technologies & Solutions Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TMG20-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 9500 | 35.8 | TMG20-370 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
RE-4040-CE Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
PD-51XP-18 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
SU-720F Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
XUS180808 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
RE-1812-CE6 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
BW30LE-44 DuPont Ultrafiltration Fiber Glassed Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
Hypershell NF245-390-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
ECO PRO-400i Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
SW30-38 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
SW30HRLE-370-34i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
NF270-4 Filmtec Membranes Nanofiltration Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish water High Rejection; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1300; Flow m3/day:4.9; Part Number:SU-710R; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.0; Membrane Active Area ft2:75; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.4 %; |
TMG20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
Toray Membranes TMG20-37 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |