Home>Products>Water Technologies & Solutions>Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration Seamaxx-44 SPECIFICATIONS
Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Deal is Sea water Type 21.1 Flow m3/day your WATER TREATMENT MANUFACTURER source for OEM Water Technologies & Solutions and accessories. We sell GenuineWater Technologies & Solutions at discount prices.
- DuPont Ultrafiltration
Seamaxx-44
- Sea water
- 5600
- 21.1
- TM820H-370
- 101.6
- 40
- 8273.74
- 1200
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Specification details
- 45.0
- 113
- 34.3
- 370
- 99.75 %
- 99.5 %
DuPont Ultrafiltration Seamaxx-44 Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Technology
Water Technologies & Solutions Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in inch |
Seamaxx-440 Seawater Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | Seamaxx-440 | 40 |
Seamaxx-440i Seawater Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | Seamaxx-440i | 40 |
SW30HRLE-370-34i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO PRO-400i Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-51XP-18 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-38 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-1812-CE6 Toray Membranes Membrane | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS180808 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SU-720F Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
NF270-4 Filmtec Membranes Nanofiltration Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-4040-CE Toray Membranes Membrane | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
BW30LE-44 DuPont Ultrafiltration Fiber Glassed Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Hypershell NF245-390-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5600; Flow m3/day:21.1; Part Number:TM820H-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Seamaxx-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration Seamaxx-44 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |