Home>Products>Water Technologies & Solutions>P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration P-77-22 SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid needs - including WATER TREATMENT MANUFACTURER routine maintenance, major repairs, warranty service, and 28.6 Feed mm Water Technologies & Solutions 1016 Length mm equipment inspections.
- DuPont Ultrafiltration
P-77-22
- 28.6
- 14375
- 1016
- 200.7
- 54.2
- 11031767
- 40
- 41
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Specification details
- 4136.9
- 600
- 45
- 113
- 46.4
- 500
- 99.70 %
- 99.5 %
DuPont Ultrafiltration P-77-22 P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Technology
Water Technologies & Solutions Knowledge Base | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IP-77-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 485 | 2-11 | 4145 | 1706 | 3762 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2645 |
BW30LE-44 DuPont Ultrafiltration Fiber Glassed Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30HRLE-370-34i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-38 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-1812-CE6 Toray Membranes Membrane | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-4040-CE Toray Membranes Membrane | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS180808 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
NF270-4 Filmtec Membranes Nanofiltration Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SU-720F Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Hypershell NF245-390-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO PRO-400i Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-51XP-18 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:14375; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:54.2; Part Number:11031767; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:46.4; Membrane Active Area ft2:500; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
P-77-22 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
MEMBRANE ULTRAFILTRAZIONE ULTRAFILTRATION ...
IP/D- 77XP modules and skids and IntegraFlux™ UXA-2680XP modules. DuPont ... The DuPont Ultrafiltration Modules are made of high strength, ... (T itle 22).40 pages
IntegraPac™ Ultrafiltration Skid With IP-77XP or IPD ... - DuPont
Description. The IntegraPac™ skid from DuPont Water. Solutions is a pre-engineered, standardized skid design consisting of IntegraPac™ ultrafiltration.4 pagesMissing: P- | Must include: P-
NSF Product and Service Listings
DOW IntegraPac Ultrafiltration Skid IPD-77-22[2], [6], CLD 23, MLTPL ... DuPont Memcor (Australia) Pty Ltd ... dizzer® L 0.9 MB 28 P, N/A, CLD 23, MLTPL.
DuPont Ultrafiltration IPD-77-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid
Ultrafiltration (UF) is a pressure-driven purification process that separates particulate matter from soluble compounds using an ultrafine membrane media.
Ultrafiltration (UF) - DuPont
Ultrafiltration (UF) is a pressure-driven purification process that separates particulate matter from soluble compounds using an ultrafine membrane media.
IntegraPac™ IP-77 Module - DuPont
IntegraPac IP-77 Modules are made from high-strength, PVDF hollow fiber membranes engineered to reduce design and fabrication requirements. The fibers have a ...
Ultrafiltration Products - Results | DuPont
Results 1 - 15 of 24 — The dizzer® P module is designed for use in pressure vessels and ... ntegraPac™ IP-77 Ultrafiltration Modules are used in IntegraPac ...
IntegraPac™ Ultrafiltration Modules Product Data Sheet
These modules are an excellent choice for systems requiring a small footprint. The IP-77XP module offers a high effective membrane area combined with high ...4 pagesMissing: P- 22
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
DuPont Ultrafiltration P-77-22 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |