Home>Products>Water Purification Solutions>TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes TML20DA4 SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Water Purification Solutions are represented Seawater Type in our partial list of clients. Contact Gary for a complete TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element list of clients and projects. WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Toray Membranes
TML20DA4
- Seawater
- 6500
- 24.5
- SWC4-plus
- 101.6
- 40
- 82.74
- 1200
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Code system
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 16.4
- 36.2
- 99.8 %
- 99.7 %
Toray Membranes TML20DA4 TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Exchange Guide
What Water Purification Solutions are you looking for? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20DA400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 10500 | 39.6 | TML20DA400 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
Hypershell NF245-3838/48-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XUS180808 DuPont Ultrafiltration Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
UE-201 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TW30-4014 DuPont Ultrafiltration Small Commercial Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TM810V Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RE-2521-BN Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NF245-3840/30-FF DuPont Ultrafiltration RO and Desalination Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4-plus; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
Toray Membranes TML20DA4 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |