Home>Products>Water Purification Solutions>PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-51-2 SPECIFICATIONS
Can't Sea-Water Type find what you're looking for PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid ? Our expert WATER TREATMENT MANUFACTURER Water Purification Solutions Representatives be in contact with you shortly!
- DuPont Ultrafiltration
PD-51-2
- Sea-Water
- 28.6
- 12000
- 1016
- 200.7
- 45.2
- SW30ULE-440i
- 40
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Code system
- 83
- 8273.7
- 1200
- 45
- 113
- 40.8
- 440
- 99.70 %
- 99.55 %
- >99.7 %
DuPont Ultrafiltration PD-51-2 PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Exchange Guide
What Water Purification Solutions are you looking for? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-51-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 292 | 2-11 | 3782 | 1294 | 2853 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1593 |
IPD-51-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 321 | 2-11 | 4145 | 1420 | 3131 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1751 |
NF245-3840/30-FF DuPont Ultrafiltration RO and Desalination Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
TM810V Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
XUS180808 DuPont Ultrafiltration Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
RE-2521-BN Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
UE-201 Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
TW30-4014 DuPont Ultrafiltration Small Commercial Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
Hypershell NF245-3838/48-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:12000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:45.2; Part Number:SW30ULE-440i; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.55 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
PD-51-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration PD-51-2 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |