Home>Products>Water Purification Solutions>IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 SPECIFICATIONS
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Manufacturers , Online WATER TREATMENT MANUFACTURER Wholesale Suppliers Sea-Water Type 6000 Flow gpd !
- DuPont Ultrafiltration
IP-51XP-2
- Sea-Water
- 28.6
- 6000
- 1016
- 200.7
- 22.6
- SW30XHR-400
- 40
-
WATER TREATMENT MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Code system
- 83
- 8273.7
- 1200
- 45
- 113
- 37.1
- 400
- 99.82 %
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Exchange Guide
What Water Purification Solutions are you looking for? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IP-51XP-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 292 | 2-11 | 3782 | 1294 | 2853 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1593 |
IP-51XP-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 321 | 2-11 | 4145 | 1420 | 3131 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1751 |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
TW30-4014 DuPont Ultrafiltration Small Commercial Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
TM810V Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
UE-201 Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
XUS180808 DuPont Ultrafiltration Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
Hypershell NF245-3838/48-FF DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
NF245-3840/30-FF DuPont Ultrafiltration RO and Desalination Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
RE-2521-BN Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:6000; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:22.6; Part Number:SW30XHR-400; Length in inch:40; Max Pressure bar:83; Max Pressure kPa:8273.7; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Average NaCl rejection percentage:99.82 %; |
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 Technical Articles
How do I purify water at home? |
What are the three main purposes of water treatment? |
What is the highest quality water? |